FISICHE | |
Altezza netta del prodotto (cm) | 180 |
Larghezza netta del prodotto (cm) | 79,5 |
Profondità netta del prodotto (cm) | 70 |
Peso netto del prodotto (kg) | 87 |
ENERGETICHE | |
Nuova classe efficienza energetica | E |
Precedente classe energetica | A + |
Consumo energetico annuale (kWh) | 280 |
Link etichetta energetica | Visualizza Etichetta Energetica |
FUNZIONALI | |
Controllo separato temperatura | Sì |
Controllo elettronico della temperatura | Sì |
Congelamento rapido | Sì |
STRUTTURALI | |
Capacità netta totale (l) | 421 |
Capacità netta frigorifero (l) | 271 |
Capacità netta congelatore (l) | 150 |
Rumorosità dB(A) | 43 |
Classe emissione rumore | C |
Sistema raffreddamento frigorifero | No Frost |
Sistema raffreddamento congelatore | No Frost |
Sistema sbrinamento frigorifero | Automatico |
Sistema sbrinamento congelatore | Automatico |
Classe climatica | SN-N-ST-T |
Temperatura ambiente massima (°C) | 43 |
Temperatura ambiente minima (°C) | 10 |
Zona 0 gradi | Sì |
Porta/e reversibile/i | No |
Posizione vano congelatore | In basso |
Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
Numero cassetti congelatore | 4 |
Numero cassetti frigorifero | 2 |
Capacità di congelamento (kg/24h) | 10 |
Categoria | Frigo-congelatore |
Maniglie integrate | Sì |
Materiale ripiani frigo | Cristallo |
Dispenser per il ghiaccio | Sì |
Dispenser per l’acqua | No |
Display | Sì |
Allarme porta | Sì |
Cerniera/e | Destra |
IDENTIFICATIVE | |
Tipologia di frigorifero | Frigoriferi Side By Side |
Tipo d’installazione | Libera installazione (FS) |
Autonomia Black-Out (h) | 15 |