Caratteristiche: Mitsubishi Condizionatore Monosplit 18000 btu A++/A+ MSZHR50VFKKIT (MUZ-HR50VF-E1 + MSZHR50VFK HR) WIFI | |
Composizione impianto | Mono |
Pompa di calore | Sì |
Tecnologia inverter | Sì |
Indicazione btu unità esterna | 18000 |
Classe energetica freddo | A ++ |
Classe energetica caldo | A + |
Potenza kWh in raffreddamento | 5 |
Potenza kWh riscaldamento | 5,4 |
SCOP | 4,3 |
SEER | 6,5 |
Tipo di gas utilizzato | R32 |
UNITA’ ESTERNA: MUZ-HR50VF-E1 ARIA CONDIZIONATA – FISSO | |
FISICHE | |
Altezza UI (cm) | 28 |
Larghezza UI (cm) | 83,8 |
Profondità UI (cm) | 22,8 |
Peso UI (Kg) | 9 |
Altezza UE (cm) | 71,4 |
Larghezza UE (cm) | 80 |
Profondità UE (cm) | 28,5 |
Peso UE (Kg) | 35 |
ENERGETICHE | |
Classe efficienza energetica raffreddamento | |
Classe efficienza energetica riscaldamento | A+ |
FUNZIONALI | |
Inverter | Sì |
Funzione notte | No |
Funzione deumidificatore | Sì |
STRUTTURALI | |
Pompa di calore | Sì |
Capacità nominale raffreddamento (Btu/h) | 18000 |
Coefficiente SEER | 6,5 |
Coefficiente SCOP | 4,3 |
Consumo energetico annuale raffreddamento (kWh) | 269 |
Consumo energetico annuale riscaldamento (kWh) | 1224 |
Tipo di gas utilizzato | R32 |
Quantità GAS (kg.) | 0,8 |
IDENTIFICATIVE | |
Tipologia di condizionatore | Condizionatore Monosplit |
Composizione impianto | Kit |
UNITA’ INTERNA: MSZ-HR50VFK UNITA INT. 5.0KW INVERTER HR WIFI | |
FISICHE | |
Altezza UI (cm) | 28 |
Larghezza UI (cm) | 83,8 |
Profondità UI (cm) | 22,8 |
Peso UI (Kg) | 9 |
Altezza UE (cm) | 55 |
Larghezza UE (cm) | 80 |
Profondità UE (cm) | 28,5 |
Peso UE (Kg) | 35 |
ENERGETICHE | |
Classe efficienza energetica raffreddamento | |
Classe efficienza energetica riscaldamento | A+ |
FUNZIONALI | |
Inverter | Sì |
Funzione notte | No |
Funzione deumidificatore | No |
STRUTTURALI | |
Pompa di calore | Sì |
Capacità nominale raffreddamento (Btu/h) | 17000 |
Capacità di raffreddamento min (Btu/h) | 4420 |
Capacità di raffreddamento max (Btu/h) | 17000 |
Capacità nominale raffreddamento (kW) | 5 |
Capacità di riscaldamento min (Btu/h) | 4760 |
Capacità di riscaldamento max (Btu/h) | 22100 |
Capacità nominale riscaldamento (Btu/h) | 18360 |
Capacità di raffreddamento min (kW) | 1,3 |
Capacità di raffreddamento max (kW) | 5 |
Capacità nominale riscaldamento (kW) | 5,4 |
Capacità di riscaldamento min (kW) | 1,4 |
Capacità di riscaldamento max (kW) | 6,5 |
Coefficiente SEER | 6,5 |
Coefficiente SCOP | 4,3 |
Consumo energetico annuale raffreddamento (kWh) | 269 |
Consumo energetico annuale riscaldamento (kWh) | 1224 |
Tipo di gas utilizzato | R32 |
Quantità GAS (kg.) | 0,8 |
IDENTIFICATIVE | |
Composizione impianto | Kit |