FISICHE | |
Altezza netta del prodotto (cm) | 177,5 |
Larghezza netta del prodotto (cm) | 90,8 |
Profondità netta del prodotto (cm) | 64,7 |
Peso netto del prodotto (kg) | 94 |
ENERGETICHE | |
Nuova classe efficienza energetica | E |
Consumo energetico annuale (kWh) | 317 |
Link etichetta energetica | Visualizza Etichetta Energetica |
FUNZIONALI | |
Sistema Multi Flow | Sì |
Controllo elettronico della temperatura | Sì |
Holiday | Sì |
Sistema antibatterico | Sì |
STRUTTURALI | |
Capacità netta totale (l) | 528 |
Capacità netta frigorifero (l) | 337 |
Capacità netta congelatore (l) | 191 |
Rumorosità dB(A) | 38 |
Classe emissione rumore | C |
Sistema raffreddamento frigorifero | No Frost |
Sistema raffreddamento congelatore | No Frost |
Sistema sbrinamento frigorifero | Automatico |
Sistema sbrinamento congelatore | Automatico |
Classe climatica | SN-ST |
Zona 0 gradi | No |
Porta/e reversibile/i | No |
Numero cassetti congelatore | 2 |
Numero cassetti frigorifero | 2 |
Capacità di congelamento (kg/24h) | 14 |
Categoria | Frigo-congelatore |
Materiale ripiani frigo | Cristallo |
Display | Sì |
Allarme porta | Sì |
Cerniera/e | Bilaterale |
Numero di compressori | 1 |
Altre descrizioni strutturali | Cerniera porte autofrenanti a 90° Ultra Slim |
IDENTIFICATIVE | |
Tipologia di frigorifero | Frigoriferi Side By Side |
Tipo d’installazione | Libera installazione (FS) |
Autonomia Black-Out (h) | 5 |