FISICHE | |
Altezza netta del prodotto (cm) | 193,5 |
Larghezza netta del prodotto (cm) | 69 |
Profondità netta del prodotto (cm) | 54,5 |
Altezza incasso (cm) | 194 |
Larghezza incasso (cm) | 71 |
Profondità incasso (cm) | 55 |
Peso netto del prodotto (kg) | 74 |
ENERGETICHE | |
Nuova classe efficienza energetica | F |
Consumo energetico annuale (kWh) | 310 |
Link etichetta energetica | Visualizza Etichetta Energetica |
FUNZIONALI | |
Congelamento rapido | Sì |
STRUTTURALI | |
Capacità netta totale (l) | 400 |
Capacità netta frigorifero (l) | 299 |
Capacità netta congelatore (l) | 101 |
Rumorosità dB(A) | 35 |
Classe emissione rumore | B |
Sistema raffreddamento frigorifero | Ventilato |
Sistema raffreddamento congelatore | Statico |
Sistema sbrinamento frigorifero | Automatico |
Classe climatica | SN-ST |
Temperatura ambiente massima (°C) | 38 |
Temperatura ambiente minima (°C) | 10 |
Zona 0 gradi | No |
Porta/e reversibile/i | Sì |
Posizione vano congelatore | In basso |
Numero stelle congelatore | Con 4 stelle |
Capacità di congelamento (kg/24h) | 5 |
Categoria | Frigorifero con uno o più scomparti per la conservazione di alimenti freschi |
Display | Sì |
Cerniera/e | Destra |
IDENTIFICATIVE | |
Tipologia di frigorifero | Frigoriferi Combinati |
Tipo d’installazione | Incasso built-in (BI) |
Autonomia Black-Out (h) | 19 |
Nome commerciale | Indesit IND 401 frigorifero con congelatore Da incasso 400 L F Bianco |