CARATTERISTICHE DAIKIN CONDIZIONATORE MONOSPLIT 12.000 btu ATXC35AARXCAKIT | |
UNITA’ ESTERNA: ATXC35A/ARXC35A UNITA EST. 3.5KW INVERTER P/CAL A++/A+ ECOPLUS R32 | |
FISICHE | |
Altezza UI (cm) | 28,8 |
Larghezza UI (cm) | 85,9 |
Profondità UI (cm) | 20,9 |
Peso UI (Kg) | 9 |
Altezza UE (cm) | 55 |
Larghezza UE (cm) | 65,8 |
Profondità UE (cm) | 27,3 |
Peso UE (Kg) | 26 |
ACCESSORI | |
Telecomando | Sì |
ENERGETICHE | |
Classe efficienza energetica raffreddamento | |
Classe efficienza energetica riscaldamento | A+ |
FUNZIONALI | |
Inverter | Sì |
Funzione notte | No |
Funzione deumidificatore | Sì |
Altre funzioni | Risparmio Energetico in Standby Modalità ComfortUnità esterna con trattamento anticorrosione Blue Fin |
STRUTTURALI | |
Pompa di calore | No |
Capacità nominale raffreddamento (Btu/h) | 11500 |
Capacità di raffreddamento min (Btu/h) | 4400 |
Capacità di raffreddamento max (Btu/h) | 13000 |
Capacità nominale raffreddamento (kW) | 3,4 |
Capacità di riscaldamento min (Btu/h) | 4400 |
Capacità di riscaldamento max (Btu/h) | 16200 |
Capacità nominale riscaldamento (Btu/h) | 12200 |
Capacità di raffreddamento min (kW) | 1,3 |
Capacità di raffreddamento max (kW) | 3,8 |
Capacità nominale riscaldamento (kW) | 3,6 |
Capacità di riscaldamento min (kW) | 1,3 |
Capacità di riscaldamento max (kW) | 4,8 |
Coefficiente SEER | 6,11 |
Coefficiente SCOP | 4 |
Consumo energetico annuale raffreddamento (kWh) | 193 |
Consumo energetico annuale riscaldamento (kWh) | 768 |
Rumorosità max UI dB(A) | 54 |
Rumorosità max UE dB(A) | 60 |
Portata d’aria max UE (m3/h) | 20,7 |
Portata d’aria max UI (m3/h) | 10,1 |
Tipo di gas utilizzato | R32 |
Quantità GAS (kg.) | 0,8 |
IDENTIFICATIVE | |
Tipologia di condizionatore | Condizionatore Monosplit |
Composizione impianto | Kit |
UNITA’ INTERNA: ATXC35A UNITA INT. 3.5KW INVERTER ECOPLUS | |
ENERGETICHE | |
Classe efficienza energetica raffreddamento | |
Classe efficienza energetica riscaldamento | A+ |
FUNZIONALI | |
Inverter | Sì |
Funzione notte | Sì |
Funzione deumidificatore | Sì |
STRUTTURALI | |
Pompa di calore | Sì |
Tipo di gas utilizzato | R32 |
IDENTIFICATIVE | |
Composizione impianto | Solo UI |